⭐ 무설정 비교 전문 ⭐
#무설정아파트론대출 #무설정아파트론한도 #무설정아파트론금리 #무설정아파트론비교 #무설정아파트론조건 #무설정아파트론서류 #무담보아파트론 #무담보하우스론 #아파트무담보대출 #무설정아파트대출 #DSR #DSR대출규제 #개인사업자아파트론 #즉발사업자신용대출 #아파트론 #하우스론 #주택론 #자산론 #아파트자산론 #자산론대출 #주부아파트론 #배우자명의아파트론 #남편명의아파트대출
대상 | 아파트. 오피스텔. 다세대. 단독주택 등 주거용주택 소유자 (또는 그 배우자) |
---|---|
한도 | 2억원 예외승인시 최대 2억. 일반한도 최대 1억 → "서울. 과천. 판교. 분당..." 시세8억↑ 설정율60%↓ |
금리 | 6.9 ~ 19.9% (프로모션에 따라 최저 4.8% ~) |
신용 | 나이스 665점 이상. KCB 630점 이상 |
심사 | 공통 심사사항 ① 담보여력 (단, 저당시세초과. 대부설정. 압류중 불가) ② 신용등급 (단, 나이스 599점. KCB 529점 이하 불가) ③ 소득부채 (무직 가능. 단, 부채과다시 상담요망) |
신용 | 신용점수 기준 차이 (나이스 & KCB & 자체 내부등급) |
---|---|
소득 | 무직자. 주부 → 무소득자 가능한 상품 직장인 → 한도상향 가능한 상품 사업자. 창업가능자 → 한도상향 가능한 상품 |
한도 | 한도가 부동산 (담보여력) 비례하는 상품 한도가 채무자 (소득부채) 비례하는 상품 |
상환 | 원리금상환 (원금+이자 납부) → 모든 상품 만기일시상환 (이자만 납부) → 일부 상품 |
명의 | 본인소유. 부부공동소유 → 모든 상품 배우자 명의 : 배우자론 → 일부 상품 (주택 소유자인 배우자 동의없이 모르게 대출됨) 전세 임차인 : 무설정전세론 → 일부 상품 (주택 소유자인 임대인 동의없이 모르게 대출됨) |
참고 | ⓧ 나이스 신용점수 599점 이하 → 불가 ⓧ KCB 신용점수 529점 이하 → 불가 ⓧ 금융권 5영업일 이상 현재 연체중 → 불가 ⓧ 저당설정이 시세 초과 → 불가 ⓞ 시세내 개인. 대부업 설정 → 일부 가능 ⓧ 압류. 가압류 설정 → 불가 ⓞ 압류해지 즉시~6개월 후 상품별 차이 ⓞ 최근 조회이력 많을시 승인보류 금융사 있음 ★ 대부업 신용대출 보유고객 → 무설정론 심사 영향 상담 → 보유대출 파악 → 승인 가능한 상품 선별★ *보유대출이 있더라도 대출 가능할 수 있습니다 |
각종 규제로 대출까지 어려운 시기입니다.
전문 경험이 풍부한
무설정 무담보 전문가그룹 뱅크플래너